
Landkode, SWIFT/BIC og IBAN-format
Nødvendig info ved utenlandsbetaling
Her finner du informasjon om hvilke krav det er til SWIFT/ BIC og IBAN-nummer for ulike land, samt IBAN-kalkulator. Finner du ikke landet du skal betale til, så ta kontakt med kundeservice, så hjelper vi deg.
Kalkulator
IBAN-nummer
Skriv inn kontonummeret du ønsker å finne IBAN-nummer for. Det må være et kontonummer i Sparebanken Norge. SWIFT-koden til Sparebanken Norge er SPAVNOBB.
Oversikt over landkoder, SWIFT/BIC og IBAN-format
Land | Landkode | SWIFT/BIC | IBAN-format | IBAN obligatorisk? |
|---|---|---|---|---|
Albania | AL | Obligatorisk | 28 tegn | Ønskelig |
Algerie | DZ | Hvis oppgitt | 24 tegn | Ønskelig |
Australia | AU | Obligatorisk | Nei | |
Azerbijan | AZ | Obligatorisk | 28 tegn | Obligatorisk |
Bahrain | BH | Obligatorisk | 22 tegn | Obligatorisk |
Belgia | BE | Obligatorisk | 16 tegn | Obligatorisk |
Bosnia + Her. | BA | Obligatorisk | 20 tegn | Ønskelig |
Brasil | BR | Hvis oppgitt | 29 tegn | Ønskelig |
Bulgaria | BG | Obligatorisk | 22 tegn | Obligatorisk |
Burundi | BI | Hvis oppgitt | 16 tegn | Ønskelig |
Canada | CA | Hvis oppgitt | Nei | |
Costa Rica | CR | Hvis oppgitt | 21 tegn | Ønskelig |
Danmark | DK | Obligatorisk | 18 tegn | Obligatorisk |
De britiske jomfru øyene | VG | Hvis oppgitt | 24 tegn | Ønskelig |
Den dominikanske republikk | DO | Hvis oppgitt | 28 tegn | Ønskelig |
Egypt | EG | Hvis oppgitt | 27 tegn | Ønskelig |
Elfenbenskysten | CI | Hvis oppgitt | 28 tegn | Ønskelig |
Emiratene UAE | AE | Obligatorisk | 23 tegn | Obligatorisk |
Estland | EE | Obligatorisk | 20 tegn | Obligatorisk |
Filippinene | PH | Obligatorisk | Nei | |
Finland | FI | Obligatorisk | 18 tegn | Obligatorisk |
Frankrike | FR | Obligatorisk | 27 tegn | Obligatorisk |
Færøyene | FO | Obligatorisk | 18 tegn | Obligatorisk |
Gabon | GA | Hvis oppgitt | 27 tegn | Ønskelig |
Georgia | GE | Obligatorisk | 22 tegn | Ønskelig |
Gibraltar | GI | Obligatorisk | 23 tegn | Obligatorisk |
Grønland | GL | Obligatorisk | 18 tegn | Obligatorisk |
Guatemala | GT | Hvis oppgitt | 28 tegn | Ønskelig |
Guernsey | GG | Obligatorisk | ||
Hellas | GR | Obligatorisk | 27 tegn | Obligatorisk |
Hong Kong | HK | Obligatorisk | Nei | |
India | IN | Hvis oppgitt | Nei | |
Irland | IE | Obligatorisk | 22 tegn | Obligatorisk |
Island | IS | Obligatorisk | 26 tegn | Obligatorisk |
Israel | IL | Obligatorisk | 23 tegn | Obligatorisk |
Italia | IT | Obligatorisk | 27 tegn | Obligatorisk |
Japan | JP | Obligatorisk | Nei | |
Jersey | JE | Obligatorisk | Obligatorisk | |
Kamerun | CM | Hvis oppgitt | 27 tegn | Ønskelig |
Kapp Verde | CV | Hvis oppgitt | Ønskelig | |
Kazakhstan | KZ | Hvis oppgitt | 20 tegn | Ønskelig |
Kroatia | HR | Obligatorisk | 21 tegn | Ønskelig |
Kypros | CY | Obligatorisk | 28 tegn | Obligatorisk |
Latvia | LV | Obligatorisk | 21 tegn | Obligatorisk |
Libanon | LB | Obligatorisk | 28 tegn | Obligatorisk |
Liechtenstein | LI | Obligatorisk | 21 tegn | Obligatorisk |
Litauen | LT | Obligatorisk | 20 tegn | Obligatorisk |
Luxembourg | LU | Obligatorisk | 20 tegn | Obligatorisk |
Madagaskar | MG | Hvis oppgitt | 27 tegn | Ønskelig |
Makedonia | MK | Obligatorisk | 19 tegn | Ønskelig |
Malta | MT | Obligatorisk | 31 tegn | Obligatorisk |
Mauritius | MU | Obligatorisk | 30 tegn | Ønskelig |
Moldova | MD | Obligatorisk | 24 tegn | Obligatorisk |
Monaco | MC | Obligatorisk | 27 tegn | Obligatorisk |
Montenegro | ME | Obligatorisk | 22 tegn | Ønskelig |
Nederland | NL | Obligatorisk | 18 tegn | Obligatorisk |
New Zealand | NZ | Obligatorisk | Nei | |
Norge | NO | Obligatorisk | 15 tegn | Ønskelig |
Pakistan | PK | Hvis oppgitt | 24 tegn | Ønskelig |
Palestina | PS | Obligatorisk | 29 tegn | Obligatorisk |
Polen | PL | Obligatorisk | 28 tegn | Obligatorisk |
Portugal | PT | Obligatorisk | Obligatorisk | |
Qatar | QA | Hvis oppgitt | 29 tegn | Ønskelig |
Romania | RO | Obligatorisk | 24 tegn | Obligatorisk |
San Marino | SM | Obligatorisk | 27 tegn | Ønskelig |
Saudi Arabia | SA | Obligatorisk | 24 tegn | Obligatorisk |
Serbia | RS | Obligatorisk | 22 tegn | Ønskelig |
Singapore | SG | Obligatorisk | Nei | |
Slovakia | SK | Obligatorisk | 24 tegn | Obligatorisk |
Slovenia | SI | Obligatorisk | 19 tegn | Obligatorisk |
Spania | ES | Obligatorisk | 24 tegn | Obligatorisk |
Storbritannia | GB | Obligatorisk | 22 tegn | Obligatorisk |
Sveits | CH | Obligatorisk | 21 tegn | Ønskelig |
Sverige | SE | Obligatorisk | 24 tegn | Obligatorisk |
Sør-Afrika | ZA | Obligatorisk | Nei | |
Thailand | TH | Obligatorisk | Nei | |
Tsjekkia | CZ | Obligatorisk | 24 tegn | Obligatorisk |
Tunisia | TN | Obligatorisk | 24 tegn | Obligatorisk |
Tyrkia | TR | Obligatorisk | 26 tegn | Obligatorisk |
Tyskland | DE | Obligatorisk | 22 tegn | Obligatorisk |
Ukraina | UA | Obligatorisk | 29 tegn | Nei |
Ungarn | HU | Obligatorisk | 28 tegn | Obligatorisk |
USA | US | Hvis oppgitt | Nei | |
Østerrike | AT | Obligatorisk | 20 tegn | Obligatorisk |
Øvrige land | Hvis oppgitt | Nei |
Nye krav påvirker betalinger til utlandet
Fra november 2026 kommer det nye krav til informasjon som må følge med betalinger til utlandet.
For at betalingene skal bli behandlet, og ikke bli avvist, må mottakerinformasjonen være komplett og registrert etter ISO 20022-standarden – den internasjonale standarden for utveksling av betalingsinformasjon mellom banker. Det betyr at navn, gateadresse, postnummer, by og land må være registrert på riktige og strukturerte felter.
Gjør dette for å unngå avviste betalinger fra november:
- Sikre at økonomi- og betalingssystemer genererer remitteringsfiler med korrekt informasjon og oppsett.
- Oppdater mottakerregisteret med nødvendige opplysninger. Dette gjelder også på lønnsmottakere i utlandet.
Er dere usikre på hva som må endres, anbefaler vi å ta kontakt med support for lønn- og regnskapssystemet deres så tidlig som mulig.